Versand nach Deutschland
14 Tage Widerrufsrecht
Echtes Leder & Handarbeit
Sichere Zahlung
Pflege: Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und regelmäßig mit Lederpflege behandeln. Direkte Hitze und längere Nässe vermeiden.
Messen Sie Ihre Fußlänge barfuß im Stehen von der Ferse bis zur Zehenspitze und lesen Sie Ihre Größe in der Tabelle ab. Bitte messen Sie beide Füße und verwenden Sie den längeren Wert.
| EU-Größe | Fußlänge (cm) | US | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22,0 | 4 | 3 |
| 36 | 22,7 | 5 | 4 |
| 37 | 23,4 | 5.5 | 4.5 |
| 38 | 24,0 | 6.5 | 5.5 |
| 38.5 | 24,4 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 24,7 | 7 | 6 |
| 40 | 25,4 | 8 | 7 |
| 40.5 | 25,7 | 8.5 | 7.5 |
| 41 | 26,0 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 26,7 | 9.5 | 8.5 |
| 42.5 | 27,0 | 10 | 9 |
| 43 | 27,4 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 28,0 | 11 | 10 |
| 44.5 | 28,4 | 11.5 | 10.5 |
| 45 | 28,7 | 12 | 11 |
| 46 | 29,4 | 12.5 | 11.5 |
| 47 | 30,0 | 13.5 | 12.5 |
| 48 | 30,7 | 14 | 13 |
Die Werte entsprechen der ISO 19407:2023 und dienen als Richtwerte. Rechnen Sie zusätzlich 1–1,5 cm Platz zum Abrollen ein. Zwischen zwei Größen? Wir empfehlen die größere Größe.